06.12.2025 Tarihli Fiyat Listesi

# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
1 Acur Kg 0.00 0.00
2 Ahududu Adet 175.00 200.00
3 Ampul Kabak Kg 40.00 45.00
4 Ananas Adet 100.00 150.00
5 Armut Kg 80.00 120.00
6 Armut Deveci Kg 90.00 115.00
7 Arnavut Cin Biber Kg 0.00 0.00
8 Avakado Adet 50.00 60.00
9 Ayva Kg 110.00 140.00
10 Bal Kabağı Kg 25.00 30.00
11 Bamya Kg 0.00 0.00
12 Barbunya Kg 0.00 0.00
13 Bezelye Kg 0.00 0.00
14 Biber Cin Kg 50.00 100.00
15 Biber Dolma Kg 25.00 35.00
16 Biber Kabya Kg 65.00 80.00
17 Biber Köy Kg 25.00 35.00
18 Biber Kıl Kg 55.00 70.00
19 Biber Sivri Kg 23.00 32.00
20 Biber Süs Kg 50.00 70.00
21 Biber Çarli Sera kg 25.00 35.00
22 Biber Çarliston Kg 0.00 0.00
23 Biber Şili Kg 65.00 90.00
24 Brokoli Kg 15.00 20.00
25 Böğürtlen Kg 160.00 200.00
26 Bİber Jalapon Kg 55.00 70.00
27 Dere Otu Bağ 8.00 12.00
28 Domates Kg 28.00 40.00
29 Domates Kasa Salkım Kg 38.00 40.00
30 Domates Kokteyl Kg 40.00 55.00
31 Domates Organik salkım Kg 60.00 70.00
32 Domates Pembe Kg 50.00 75.00
33 Domates Salçalık Kg 0.00 0.00
34 Domates Turşuluk Kg 0.00 0.00
35 Domates Yerli Kg 40.00 55.00
36 Ejder Meyvesi Adet adet 40.00 70.00
37 Ejder Meyvesi Kg kg 120.00 200.00
38 Ekşimen Bağ 7.00 10.00
39 Elma Amasya Kg 0.00 0.00
40 Elma Arjantin Kg 90.00 100.00
41 Elma Gala Kg 50.00 80.00
42 Elma Golden Kg 70.00 85.00
43 Elma Starking Kg 70.00 85.00
44 Elma pikleydi Kg 70.00 100.00
45 Erik Anjelik Kg 100.00 160.00
46 Erik Can Kg 0.00 0.00
47 Erik Mürdüm Kg 0.00 0.00
48 Erik Papaz Kg 0.00 0.00
49 Fasulye Kg 50.00 80.00
50 Fasulye Sırık Kg 0.00 0.00
51 Fesleğen Bağ 15.00 20.00
52 Girabolu Kg 0.00 0.00
53 Greyfurt Kg 25.00 35.00
54 Havuç Kg 15.00 20.00
55 Hindistan Cevizi Adet 0.00 0.00
56 Ispanak Bağ Bağ 15.00 20.00
57 Ispanak Kg Kg 18.00 23.00
58 Kabak Sakız Kg 23.00 37.00
59 Karadut Kg 0.00 0.00
60 Karnabahar Kg 15.00 18.00
61 Karpuz Kg 45.00 60.00
62 Kavun Kg 45.00 50.00
63 Kayısı Kg 0.00 0.00
64 Kayısı Çağla Kg 0.00 0.00
65 Kekik Adet 15.00 20.00
66 Kelek Kg 0.00 0.00
67 Kereviz Kg 40.00 60.00
68 Kestane Kg 240.00 300.00
69 Kiraz Kg 0.00 0.00
70 Kivi Kg 100.00 130.00
71 Kıska Kg 10.00 50.00
72 Lahana Beyaz Adet Ad 70.00 100.00
73 Lahana Beyaz Kg Kg 12.00 15.00
74 Lahana Kırmızı Kg 15.00 25.00
75 Lahana brüksel adet 0.00 0.00
76 Limon Açık Kg 0.00 0.00
77 Limon File Kg 45.00 50.00
78 Limon Mayer Kg 35.00 45.00
79 Limon Yatak Kg 40.00 45.00
80 Mandalina Kg 0.00 0.00
81 Mandalina King Kg 18.00 25.00
82 Mandalina Nova Kg 0.00 0.00
83 Mandalina Okitsu Kg 12.00 17.00
84 Mandalina Rize Kg 15.00 25.00
85 Mandalina Satsuma Kg 35.00 50.00
86 Mango Adet 85.00 95.00
87 Mantar Kg 130.00 150.00
88 Mantar pk 300 gr Adet 58.00 65.00
89 Mantar İstiridye Kg 140.00 180.00
90 Marul Aysberg Adet 20.00 35.00
91 Marul Düz Adet 20.00 25.00
92 Marul Göbek Adet 0.00 0.00
93 Marul Kıvırcık Adet 12.00 22.00
94 Marul Lolorosa Adet 30.00 35.00
95 Maydanoz Bağ 7.00 12.00
96 Muz Anamur Kg 65.00 75.00
97 Muz İthal (18kg) Koli 1600.00 1900.00
98 Mısır Süt Adet 13.00 15.00
99 Nane Bağ 7.00 10.00
100 Nar Kg 50.00 80.00
101 Nektari Kg 0.00 0.00
102 Nektari Çağlası Kg 0.00 0.00
103 Pancar Kg 25.00 35.00
104 Patates Kg 12.00 20.00
105 Patates Taze Kg 0.00 0.00
106 Patlıcan Kemer Kg 25.00 40.00
107 Patlıcan Manisa Kg 30.00 40.00
108 Patlıcan Topak Kg 35.00 45.00
109 Patlıcan Yamula Kg 50.00 65.00
110 Pazı Ad 0.00 0.00
111 Pazı Kg Kg 10.00 13.00
112 Port Washington Dal Kg 30.00 45.00
113 Portakal Finike Kg 40.00 50.00
114 Portakal Sıkma Kg 0.00 0.00
115 Portakal Valens Kg 85.00 90.00
116 Pırasa Kg 22.00 25.00
117 Pırasa Yerli Topak Adet 25.00 30.00
118 Reyhan Bağ 14.00 20.00
119 Roka Bağ 7.00 12.00
120 Rozmari Adet 18.00 20.00
121 Salatalık Kg 18.00 30.00
122 Salatalık Kornişon Kg 0.00 0.00
123 Salatalık Silor Kg 25.00 35.00
124 Sarımsak (Soyulmuş) Kg 120.00 150.00
125 Sarımsak Kuru Kg 90.00 120.00
126 Sarımsak Taze Kg 0.00 0.00
127 Semiz Otu Bağ 12.00 17.00
128 Soğan Beyaz Kg 35.00 38.00
129 Soğan Kuru Kg 7.00 15.00
130 Soğan Kuru Arpacık Kg 60.00 70.00
131 Soğan Mor Kg 32.00 40.00
132 Soğan Yeşil Bağ 15.00 20.00
133 Tere Bağ 10.00 13.00
134 Trabzon Hurma Kg 50.00 100.00
135 Turp Fındık Kg 0.00 0.00
136 Turp Kırmızı Kg 20.00 25.00
137 Turp Siyah Kg 20.00 25.00
138 Turp beyaz Kg 20.00 25.00
139 Turp daygon Kg 20.00 25.00
140 Vişne Kg 0.00 0.00
141 Yaban Mersini Adet 120.00 130.00
142 Yaprak Kg 110.00 120.00
143 Yeni Dünya Kg 0.00 0.00
144 Yer Elması Kg 0.00 0.00
145 Zencefil Taze Kg 250.00 280.00
146 Çilek Kg 160.00 220.00
147 Üzüm Beyaz Kg 0.00 0.00
148 Üzüm Elazığ Topak Kg 60.00 75.00
149 Üzüm Parmak Kg 0.00 0.00
150 Üzüm Red Globe Kg 70.00 90.00
151 Üzüm Siyah Kg 70.00 85.00
152 Üzüm Çekirdeksiz Kg 55.00 80.00
153 İncir Beyaz Kg 0.00 0.00
154 İncir Siyah Kg 0.00 0.00
155 Şeftali Kg 0.00 0.00
# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat