01.04.2026 Tarihli Fiyat Listesi

# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
1 Acur Kg 0.00 0.00
2 Ahududu Adet 300.00 350.00
3 Ampul Kabak Kg 0.00 0.00
4 Ananas Adet 130.00 150.00
5 Armudi Mandailna Kg 22.00 30.00
6 Armut Kg 90.00 100.00
7 Armut Deveci Kg 80.00 100.00
8 Arnavut Cin Biber Kg 0.00 0.00
9 Avakado Adet 60.00 70.00
10 Avakado Kg 250.00 275.00
11 Ayva Kg 130.00 140.00
12 Badem Çağla Kg 250.00 300.00
13 Bal Kabağı Kg 50.00 80.00
14 Bamya Kg 0.00 0.00
15 Barbunya Kg 0.00 0.00
16 Barkot Mandalin Kg 30.00 45.00
17 Bezelye Kg 0.00 0.00
18 Biber Cin Kg 200.00 230.00
19 Biber Dolma Kg 90.00 120.00
20 Biber Kabya Kg 110.00 150.00
21 Biber Köy Kg 140.00 150.00
22 Biber Kıl Kg 180.00 220.00
23 Biber Sivri Kg 90.00 150.00
24 Biber Süs Kg 200.00 230.00
25 Biber Çarli Sera Kg 100.00 125.00
26 Biber Çarliston Kg 0.00 0.00
27 Biber Şili Kg 220.00 230.00
28 Biberiye 25 Gr Adet 100.00 100.00
29 Brokoli Kg 85.00 95.00
30 Böğürtlen Kg 250.00 300.00
31 Bİber Jalapon Kg 180.00 200.00
32 Dere Otu Bağ 16.00 20.00
33 Domates Kg 60.00 100.00
34 Domates Kasa Salkım Kg 75.00 100.00
35 Domates Kokteyl Kg 130.00 160.00
36 Domates Organik salkım Kg 0.00 0.00
37 Domates Pembe Kg 100.00 120.00
38 Domates Salçalık Kg 0.00 0.00
39 Domates Turşuluk Kg 0.00 0.00
40 Domates Yerli Kg 85.00 95.00
41 Ejder Meyvesi Adet adet 270.00 320.00
42 Ejder Meyvesi Kg Kg 0.00 0.00
43 Ekşimen Bağ 14.00 18.00
44 Elma Amasya Kg 0.00 0.00
45 Elma Arjantin Kg 90.00 120.00
46 Elma Gala Kg 0.00 0.00
47 Elma Golden Kg 70.00 100.00
48 Elma Pikleydi Kg 90.00 100.00
49 Elma Starking Kg 70.00 100.00
50 Erik Anjelik Kg 600.00 650.00
51 Erik Can Kg 1000.00 1200.00
52 Erik Mürdüm Kg 0.00 0.00
53 Erik Papaz Kg 0.00 0.00
54 Fasulye Kg 100.00 140.00
55 Fasulye Sırık Kg 100.00 140.00
56 Fesleğen Bağ 30.00 40.00
57 Fesleğen 25 Gr Adet 100.00 100.00
58 Girabolu Kg 0.00 0.00
59 Greyfurt Kg 20.00 30.00
60 Havuç Kg 20.00 38.00
61 Hindistan Cevizi Adet 90.00 110.00
62 Ispanak Bağ Bağ 0.00 0.00
63 Ispanak Kg Kg 35.00 45.00
64 Kabak Kg 35.00 65.00
65 Karadut Kg 200.00 230.00
66 Karnabahar Kg 60.00 65.00
67 Karpuz Kg 40.00 55.00
68 Kavun Kg 120.00 150.00
69 Kayısı Kg 0.00 0.00
70 Kayısı Çağla Kg 0.00 0.00
71 Kekik Adet 35.00 40.00
72 Kekik 25 Gr Adet 150.00 160.00
73 Kelek Kg 0.00 0.00
74 Kereviz Kg 40.00 50.00
75 Kestane Kg 0.00 0.00
76 Kiraz Kg 0.00 0.00
77 Kivi Kg 125.00 150.00
78 Kıska Kg 0.00 0.00
79 Lahana Beyaz Adet Ad 0.00 0.00
80 Lahana Beyaz Kg Kg 12.00 15.00
81 Lahana Brüksel adet 0.00 0.00
82 Lahana Kırmızı Kg 25.00 35.00
83 Limon Açık Kg 0.00 0.00
84 Limon Dikenli Kg 0.00 0.00
85 Limon File Kg 75.00 80.00
86 Limon Mayer Kg 40.00 45.00
87 Limon Yatak Kg 65.00 85.00
88 Mandalina Kg 0.00 0.00
89 Mandalina King Kg 0.00 0.00
90 Mandalina Nova Kg 0.00 0.00
91 Mandalina Okitsu Kg 0.00 0.00
92 Mandalina Rize Kg 0.00 0.00
93 Mandalina Satsuma Kg 0.00 0.00
94 Mango Adet 80.00 90.00
95 Mantar Kg 130.00 180.00
96 Mantar pk 300 gr Adet 60.00 75.00
97 Mantar İstiridye Kg 140.00 180.00
98 Marul Aysberg Adet 80.00 120.00
99 Marul Düz Adet 50.00 60.00
100 Marul Göbek Adet 0.00 0.00
101 Marul Kıvırcık Adet 50.00 60.00
102 Marul Lolorosa Adet 50.00 65.00
103 Maskolin 500 gr Adet 180.00 180.00
104 Maydanoz Bağ 13.00 18.00
105 Muz Anamur Kg 55.00 75.00
106 Muz İthal (18kg) Koli 2300.00 2500.00
107 Mısır Süt Adet 0.00 0.00
108 Nane Bağ 13.00 18.00
109 Nar Kg 50.00 100.00
110 Nektari Kg 0.00 0.00
111 Nektari Çağlası Kg 110.00 140.00
112 Pancar Kg 50.00 60.00
113 Patates Kg 12.00 20.00
114 Patates Taze Kg 0.00 0.00
115 Patlıcan Kemer Kg 55.00 70.00
116 Patlıcan Manisa Kg 90.00 100.00
117 Patlıcan Topak Kg 100.00 120.00
118 Patlıcan Yamula Kg 100.00 120.00
119 Pazı Ad 30.00 40.00
120 Pazı Kg Kg 70.00 80.00
121 Port Washington Dal Kg 23.00 32.00
122 Portakal Finike Kg 35.00 50.00
123 Portakal Sıkma Kg 17.00 20.00
124 Portakal Valens Kg 0.00 0.00
125 Pırasa Kg 25.00 45.00
126 Pırasa Yerli Topak Adet 25.00 30.00
127 Reyhan Bağ 30.00 40.00
128 Roka Bağ 13.00 18.00
129 Rozmari Adet 30.00 40.00
130 Rozmari 25 Gr Adet 150.00 160.00
131 Salatalık Kg 60.00 70.00
132 Salatalık Kornişon Kg 0.00 0.00
133 Salatalık Silor Kg 70.00 85.00
134 Sarımsak (Soyulmuş) Kg 120.00 150.00
135 Sarımsak Kuru Kg 90.00 120.00
136 Sarımsak Taze Kg 0.00 0.00
137 Semiz Otu Bağ 20.00 25.00
138 Soğan Beyaz Kg 32.00 35.00
139 Soğan Kuru Kg 14.00 16.00
140 Soğan Kuru Arpacık Kg 70.00 110.00
141 Soğan Mor Kg 30.00 35.00
142 Soğan Yeşil Bağ 60.00 75.00
143 Soğan Yeşil Adet Adet 15.00 23.00
144 Tere Bağ 14.00 18.00
145 Trabzon Hurma Kg 0.00 0.00
146 Turp Beyaz Kg 18.00 25.00
147 Turp Daygon Kg 20.00 25.00
148 Turp Fındık Kg 20.00 30.00
149 Turp Kırmızı Kg 20.00 23.00
150 Turp Siyah Kg 18.00 23.00
151 Vişne Kg 0.00 0.00
152 Yaban Mersini Adet 130.00 150.00
153 Yaprak Kg 0.00 0.00
154 Yeni Dünya Kg 0.00 0.00
155 Yer Elması Kg 0.00 0.00
156 Zencefil Taze Kg 220.00 250.00
157 Çilek Kg 85.00 120.00
158 Üzüm Beyaz Kg 120.00 160.00
159 Üzüm Elazığ Topak Kg 0.00 0.00
160 Üzüm Parmak Kg 0.00 0.00
161 Üzüm Red Globe Kg 120.00 170.00
162 Üzüm Siyah Kg 0.00 0.00
163 Üzüm Çekirdeksiz Kg 0.00 0.00
164 İncir Beyaz Kg 0.00 0.00
165 İncir Siyah Kg 0.00 0.00
166 Şeftali Kg 0.00 0.00
# Cinsi Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat